1. Hệ thống xử lý khí thải
| Số TT | Tên khách hàng | Hạng mục công việc | Công suất (m3/min) |
Địa điểm thi công | Ngày thi công | Ghi chú |
| 1 | BHFLEX | Hệ thống khí thải | 1,200 | Vĩnh Phúc | 05.2017 | Scrubber |
| 2 | BHFLEX | Hệ thống khí thải | 600 | Vĩnh Phúc | 12.2017 | Scrubber |
| 3 | BHFLEX | Hệ thống khí thải | 600 | Vĩnh Phúc | 12.2017 | Scrubber |
| 4 | BHFLEX | Hệ thống khí thải | 1,200 | Vĩnh Phúc | 03.2018 | Scrubber |
| 5 | UJU VINA | Hệ thống khí thải | 400 | Vĩnh Phúc | 03.2017 | Scrubber |
| 6 | UJU VINA | Hệ thống khí thải | 400 | Vĩnh Phúc | 03.2017 | Scrubber |
| 7 | DAEDUCK | Hệ thống khí thải | 100 | Vĩnh Phúc | 02.2017 | Scrubber |
| 8 | DAEDUCK | Hệ thống khí thải | 100 | Vĩnh Phúc | 05.2018 | Scrubber |
| 9 | BHFLEX | Hệ thống khí thải | 600 | Vĩnh Phúc | 03.2018 | A/C Tower |
| 10 | NEWFLEX | Hệ thống khí thải | 150 | Vĩnh Phúc | 06.2018 | A/C Tower |
2. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất
| Số TT | Tên khách hàng | Hạng mục công việc | Công suất (m3/day) |
Địa điểm thi công | Ngày thi công | Ghi chú |
| 1 | BHFLEX | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 1,400 | Vĩnh Phúc | 05.2017 | |
| 2 | BHFLEX | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 1,500 | Vĩnh Phúc | 03.2018 | |
| 3 | UJU VINA | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 800 | Vĩnh Phúc | 02.2017 | |
| 4 | ETHERTECH | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 400 | Vân Trung, Bắc Giang | 12.2017 | |
| 5 | GEONATION | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 150 | Yên Phong, Bắc Ninh | 04.2018 | |
| 6 | SIFLEX | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 2,000 | Quang Châu, Bắc Giang | 03.2018 | |
| 7 | SIFLEX | Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt | 300 | Quang Châu, Bắc Giang | 03.2018 | |
| 8 | SIFLEX | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 120 | Quang Châu, Bắc Giang | 12.2015 | |
| 9 | DAEDUCK | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 150 | Vĩnh Phúc | 06.2018 | |
| 10 | DAEDUCK | Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt | 70 | Vĩnh Phúc | 06.2018 | |
| 11 | YMT | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 500 | Vĩnh Phúc | 12.2018 | |
| 12 | JEIL TECH | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 200 | Vân Trung, Bắc Giang | 04.2019 | |
| 13 | JEWELRY KHAN | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 20 | Hưng Yên | 04.2019 | |
| 14 | HOSIDEN | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 200 | Quang Châu, Bắc Giang | 02.2017 | Thi công cải tạo |
| 15 | GALTRONICS | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 150 | Quế Võ, Bắc Ninh | 02.2017 | Thi công cải tạo |
| 16 | WOOJIN WTP | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 200 | Quế Võ, Bắc Ninh | 02.2017 | Thi công cải tạo |
3. Dịch vụ vận hành ủy thác (Hiện nay đang vận hành)
| Số TT | Tên khách hàng | Hạng mục vận hành | Công suất (m3/day) | Địa điểm vận hành | Thời gian bắt đầu vận hành | Ghi chú |
| 1 | BHFLEX | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 700 | Vĩnh Phúc | 03.2017 | |
| 2 | BHFLEX | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 1,400 | Vĩnh Phúc | 02.2018 | |
| 3 | BHFLEX | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 1,500 | Vĩnh Phúc | 11.2018 | |
| 4 | UJU VINA | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 800 | Vĩnh Phúc | 02.2018 | |
| 5 | SIFLEX | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 120 | Quang Châu, Bắc Giang | 01.2016 | |
| 6 | SIFLEX | Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt | 2,000 | Quang Châu, Bắc Giang | 11.2016 | |
| 7 | YEANAN VINA | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 150 | Khai Sơn, Bắc Ninh | 09.2016 | |
| 8 | WOOJIN WTP | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 200 | Quế Võ, Bắc Ninh | 02.2017 | |
| 9 | ETHERTECH | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 400 | Vân Trung, Bắc Giang | 12.2017 | |
| 10 | GUNHO ELECTRONICS | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 100 | Quế Võ, Bắc Ninh | 09.2017 | |
| 11 | HOSIDEN | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 200 | Quang Châu, Bắc Giang | 06.2016 | |
| 12 | HOSIDEN | Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt | 100 | Quang Châu, Bắc Giang | 06.2016 | |
| 13 | GALTRONICS | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 150 | Quế Võ, Bắc Ninh | 11.2017 | |
| 14 | KA TECH | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 100 | Quế Võ, Bắc Ninh | 03.2018 | |
| 15 | DAEDUCK | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 150 | Vĩnh Phúc | 01.2019 | |
| 16 | DAEDUCK | Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt | 70 | Vĩnh Phúc | 01.2019 | |
| 17 | YMT | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 500 | Vĩnh Phúc | 06.2019 | |
| 18 | ELENTEC | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất | 150 | Hà Nội | 04.2019 | |
| 19 | BHFLEX | Hệ thống khí thải | 1,200 | Vĩnh Phúc | 11.2017 | Scrubber |
| 20 | BHFLEX | Hệ thống khí thải | 600 | Vĩnh Phúc | 12.2017 | Scrubber |
| 21 | BHFLEX | Hệ thống khí thải | 600 | Vĩnh Phúc | 12.2017 | Scrubber |
| 22 | BHFLEX | Hệ thống khí thải | 1,200 | Vĩnh Phúc | 03.2018 | Scrubber |
| 23 | UJU VINA | Hệ thống khí thải | 400 | Vĩnh Phúc | 03.2018 | Scrubber |
| 24 | UJU VINA | Hệ thống khí thải | 400 | Vĩnh Phúc | 03.2017 | Scrubber |
| 25 | DAEDUCK | Hệ thống khí thải | 100 | Vĩnh Phúc | 02.2017 | Scrubber |
| 26 | DAEDUCK | Hệ thống khí thải | 100 | Vĩnh Phúc | 05.2018 | Scrubber |
| 27 | BHFLEX | Hệ thống khí thải | 600 | Vĩnh Phúc | 03.2018 | A/C Tower |
| 28 | NEWFLEX | Hệ thống khí thải | 150 | Vĩnh Phúc | 06.2018 | A/C Tower |

